Região | Capital | Área | População (est. 2005) |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anseba | Keren | 23 200 | 549 000 | |
2 | Maekel | Asmara | 1 300 | 675 700 | |
3 | Gash-Barka | Barentu | 33 200 | 708 800 | |
4 | Semien-Keih-Bahri | Massaua | 27 800 | 635 300 | |
5 | Debub | Mendefera | 8 000 | 952 100 | |
6 | Debub-Keih-Bahri | Assab | 27 600 | 83 500 |
terça-feira, 16 de agosto de 2011
Divisão Geografica do Pais
A Eritreia é dividia em seis regiões (zobas) e subdividida em distritos (sub-zobas).
A extensão geográfica das regiões é baseada em suas respectivas
propriedades hidrológicas. Por parte do governo da Eritreia, há duas
intenções nisto: proporcionar a cada administração um controle
suficiente sobre a sua capacidade agrícola, e eliminar os conflitos
históricos intra-regionais.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário